Приключи административната проверка на получените проекти по Схема "Енергийна ефективност" към Инвестиционна програма за климата.
Успешно преминалите проекти са:
| Проект № | Бенефициер | Описание на проект |
| 570 | Община Габрово | Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на местни данъци и такси в гр. Габрово |
| 571 | СО, район Кремиковци | Въвеждане на мерки по енергийна ефективност на „Сграда за административно-обществени нужди“, гр.Бухово, СО, район „Кремиковци“ |
| 572 | Община Горна Оряховица | Основен ремонт на сграда „Младежки дом“, гр. Горна Оряховица, включително мерки за Енергийна ефективност |
| 573 | Община Раковски | Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Народно Читалище „Петко Мандажиев 1928“ село Момино село, община Раковски, област Пловдив. |
| 574 | Тролейбусен Транспорт – Враца“ ЕООД | „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сграда – гараж с друго предназначение - сервиз на "Тролейбусен Транспорт - Враца" ЕООД, град Враца, общ. Враца“, ЕТАП 1 |
| 575 | Областна дирекция на МВР Ловеч | Прилагане на мерки за енергийна ефективнот в сградата на Районно управление Ябланица |
| 576 | Община Гоце Делчев | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция, модернизация и привеждане към европейските стандарти на осветлението на градски парк в гр. Гоце Делчев |
| 577 | Национален дарителски фонд „13 века България“ | „Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в сграда на културна институция – НДФ „13 века България“ |
| 578 | Община Пловдив - Район Централен | Прилагане на мерки за енергийната ефективност на административна сграда с адрес ул. "Христо Г. Данов" № 41, град Пловдив |
| 580 | Община Аврен | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда „Община“, находяща се в УПИ II, кв.70, с. Аврен, община Аврен |
| 581 | Община Шумен | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметство с. Белокопитово, община Шумен |
| 582 | СО, район Слатина | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда за култура и изкуства - Народно читалище „Асен Златаров 1938“, кв. „Христо Ботев“, гр. София“ |
| 583 | Община Пловдив | Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Читалище „Н.Й. Вапцаров“, гр. Пловдив |
| 585 | Община Бургас | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас |
| 586 | СО, район Панчарево | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районната администрация в с. Панчарево“ по изготвен инвестиционен проект |
| 587 | Община Марица | Енергоспестяващи мерки в Читалище „Васил Левски“ с. Бенковски |
| 588 | СО, район Средец | Енергийно обновяване на общинска сграда-ДКЦ19, намираща се на ул. „Мизия“№16, р-н „Средец“, гр. София. |
| 589 | Община Шумен | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Т. Петков-1963“ |
| 590 | СО, район Люлин | Подобряване на енергийната ефективност на сградата (База 2) на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХІІ - СОФИЯ" ЕООД, гр. София, жк. Люлин 2, ул. "Проф. Александър Станишев" 17 |
| 591 | Община Садово | Повишаване енергийната ефективност на Читалище „Христо Смирненски – 1925“, град Садово |
| 592 | СО, район Панчарево | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Виделина – 1908“, с. Панчарево по изготвен инвестиционен проект |
